Salle des fêtes de Aumontzey
Modalités de mise à disposition
Location
Description des espaces
| Nombre de salles de réunions | Salle louée pour des fêtes de famille. |
|---|---|
| Surface des salles de réunions totale (approx.) | 150 |
| Capacité d'accueil des salles de réunions | 140 |
| Nombre d'espaces scéniques | 1 |
| Surface totale des espaces scéniques | 45 |
| Capacité totale des espaces scéniques | 15 |
| Configuration de la scène | Accès direct avec l'extérieur, Dégagements (coulisses), Rideau de scène, Scène fixe |
| Largeur (m) | 6,4 |
| Profondeur (m) | 5,9 |
| Surface | 45 |
| Hauteur du plateau par rapport au sol (m) | 1m |
| Qualité acoustique (échelle 1 à 5, 1 étant le mieux) | 2 |
Caractéristiques de la salle
| Nombre de places assises | 140 |
|---|---|
| Type de sièges | Chaises ou bancs mobiles |
Le trouver
219 Rue Marie Joséphine Walter, 88640 Granges-Aumontzey, France
Vous êtes propriétaire ou gestionnaire de ce lieu et souhaitez en devenir l'éditeur afin de modifier ce profil à votre guise ?