Pôle Culturel de Dompaire
Horaires et dates d'ouverture
En fonction de la demande. Sur réservation.
Modalités de mise à disposition
Prêt
Description des espaces
| Nombre d'espaces de réception, exposition | 1 |
|---|---|
| Surface totale des salles de réception, exposition | 42 |
| Nombre d'espaces scéniques | 1 |
| Surface totale des espaces scéniques | 20 |
| Configuration de la scène | Accès direct avec l'extérieur, Dégagements (coulisses), Fosse d'orchestre, Scène fixe |
| Qualité acoustique (échelle 1 à 5, 1 étant le mieux) | 5 |
| Nombres d'espaces amphithéâtre, auditorium | 1 |
| Surface totale des espaces amphithéâtre, auditorium | 80 |
| Nombre d'espaces de stockage | 2 |
| Capacité totale des espaces de stockage | 10 |
Caractéristiques de la salle
| Nombre de places assises | 54 |
|---|---|
| Nombre de places debout | 45 |
Le trouver
3 Rue Charles Gérome, 88270 Dompaire, France
Vous êtes propriétaire ou gestionnaire de ce lieu et souhaitez en devenir l'éditeur afin de modifier ce profil à votre guise ?