CPA - Complèxe polyvalent de Hadol
Modalités de mise à disposition
Location
Images
Description des espaces
Surface des salles de réunions totale (approx.) | 49 |
---|---|
Capacité d'accueil des salles de réunions | 45 |
Nombre d'espaces de réception, exposition | 1 |
Surface totale des salles de réception, exposition | 350 |
Nombre d'espaces scéniques | 1 |
Surface totale des espaces scéniques | 50 |
Largeur (m) | 9,15 |
Profondeur (m) | 4,5 |
Surface | 50 |
Qualité acoustique (échelle 1 à 5, 1 étant le mieux) | 3 |
Nombre d'espaces de stockage | 1 |
Capacité totale des espaces de stockage | 12 |
Caractéristiques de la salle
Nombre de places assises | 250 |
---|
Le trouver
220 Rue du Stade, 88220 Hadol, France
Vous êtes propriétaire ou gestionnaire de ce lieu et souhaitez en devenir l'éditeur afin de modifier ce profil à votre guise ?