Centre municipal de Rochesson
Modalités de mise à disposition
Location
Description des espaces
| Nombre de salles de réunions | Salle utilisée pour les activités periscolaires |
|---|---|
| Nombre d'espaces de réception, exposition | 1 |
| Surface totale des salles de réception, exposition | 300 |
| Nombre d'espaces scéniques | 1 |
| Surface totale des espaces scéniques | 20 |
| Configuration de la scène | Accès direct avec l'extérieur, Rideau de scène, Scène fixe |
| Largeur (m) | 5,8 |
| Profondeur (m) | 3,5 |
| Surface | 20,3 |
| Hauteur du plateau par rapport au sol (m) | 2,34 |
| Qualité acoustique (échelle 1 à 5, 1 étant le mieux) | 3 |
Caractéristiques de la salle
| Nombre de places assises | 200 |
|---|---|
| Type de sièges | Chaises ou bancs mobiles |
Le trouver
1 Pl. Marcel Perrin, 88120 Rochesson, France
Vous êtes propriétaire ou gestionnaire de ce lieu et souhaitez en devenir l'éditeur afin de modifier ce profil à votre guise ?