
Centre culturel de Golbey
Modalités de mise à disposition
Location
Description des espaces
Surface des salles de réunions totale (approx.) | 30 |
---|---|
Capacité d'accueil des salles de réunions | 30 |
Nombre d'espaces de réception, exposition | 1 |
Surface totale des salles de réception, exposition | 100 |
Nombre d'espaces de projection | 1 |
Surface totale des espaces de projection | 600 |
Capacité totale des espaces de projection | 570 |
Nombre d'espaces scéniques | 1 |
Surface totale des espaces scéniques | 70 |
Capacité totale des espaces scéniques | 35 |
Configuration de la scène | Accès direct avec l'extérieur, Dégagements (coulisses), Rideau de scène, Scène fixe, Scène mobile |
Largeur (m) | 10 |
Profondeur (m) | 7 |
Surface | 70 |
Hauteur du plateau par rapport au sol (m) | 1,05 |
Hauteur de la "cage de la scène" | 3,5 |
Qualité acoustique (échelle 1 à 5, 1 étant le mieux) | 5 |
Nombre d'espaces de stockage | 1 |
Capacité totale des espaces de stockage | 150 |
Caractéristiques de la salle
Nombre de places assises | 570 |
---|---|
Nombre de places debout | 570 |
Type de sièges | Chaises ou bancs mobiles |
Contact
Le trouver
2 Rue Jean Bossu, 88190 Golbey, France
Vous êtes propriétaire ou gestionnaire de ce lieu et souhaitez en devenir l'éditeur afin de modifier ce profil à votre guise ?